Características técnicas Forno H25
| H25 Airfryer Branco |
H25 Airfryer Inox |
H25 Airfryer Preto |
|
| ESPECIFICAÇÕES | |||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potência nominal (W) | 2900-3400 | 2900-3400 | 2900-3400 |
| Capacidade (L) | 81 | 81 | 81 |
| Eficiência energética | A | A | A |
| Consumo de energia por ciclo (kWh) | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Número de funções | 10 | 10 | 10 |
| Intervalo de temperatura (ºC) | 30-260 | 30-260 | 30-260 |
| Temporizador | Sim | Sim | Sim |
| Ventilador de circulação | Sim | Sim | Sim |
| Ventilador de refrigeração | Sim | Sim | Sim |
| Grelha lateral removível | Sim | Sim | Sim |
| Guia telescópica | 1 | 1 | 1 |
| Número de posições das prateleiras | 5 | 5 | 5 |
| Display | Sim | Sim | Sim |
| Controlo do display | Tátil | Tátil | Tátil |
| Design da porta | Vidro triplo | Vidro triplo | Vidro triplo |
| Puxador da porta | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Luz interior | Sim | Sim | Sim |
| Acessórios |
1x Tabuleiro 1x Prateleira cromada |
1x Tabuleiro 1x Prateleira cromada |
1x Tabuleiro 1x Prateleira cromada |
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
59,4 x 59,5 x 57,5 | 59,4 x 59,5 x 57,5 | 59,4 x 59,5 x 57,5 |
|
Dimensões mín. de encastre (cm) (altura x largura x profundidade) |
59 x 58 x 58 | 59 x 58 x 58 | 59 x 58 x 58 |
| Peso (kg) | 34 | 34 | 34 |
| TRANSFERÊNCIAS | |||
| Manual do utilizador | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |

