Especificações técnicas Máquina de lavar roupa EVVO 2.7
Tensão (Volts) | 220-240 V |
Frequência | 50 Hz |
Capacidade de lavagem | 7 kg |
Capacidade | 7 kg |
Potência | 2050 W |
Classificação atual | 10 A |
Consumo de energia em modo sem desligar | 1,0 W |
Consumo de energia em modo desligado | 0,5 W |
Velocidade Max. de centrifugação | 1400 RPM |
Pressão de água padrão | 0,05 ~ 1 Mpa |
Ecrã | LED |
Cor do display | Branco |
Fechadura da porta | Fechamento eletromagnético |
Motor | Motor AC |
Comprimento do fio eléctrico | 1,5 metros |
Comprimento da mangueira de entrada de água | 1,0 metros |
Comprimento da mangueira de saída de água | 1,6 metros |
POTÊNCIA ELÉCTRICA | |
Classe de eficiência energética | A +++ |
Classe de eficiência de lavagem | A |
Classe de eficiência de centrifugação | B |
Relação de umidade | 53% |
Consumo anual de energia (AEC) | 175 kWh / ano |
Consumo de energia (algodão 60 ° C em carga completa) | 0,93 kWh / ciclo |
Consumo de energia (carga parcial de algodão a 60 ° C) | 0,80 kWh / ciclo |
Consumo de energia (algodão a 40 ° C com carga parcial) | 0,51 kWh / ciclo |
Consumo de água anual ponderado (AWC) | 10.000 L / ano |
Consumo de água (algodão 60 ° C em carga completa) | 50 L / ciclo |
Consumo de água (algodão 60ºC com carga parcial) | 42 L / ciclo |
Consumo de água (algodão 40ºC com carga parcial) | 42 L / ciclo |
Tempo médio Programa (algodão 60 ° C em carga completa) | 179 min |
Tempo médio Programa (algodão 60ºC com carga parcial) | 176 min |
Tempo médio Programa (algodão 40ºC com carga parcial) | 167 min |
Emissões de ruído acústico em lavagem | 59 dB |
Emissões de ruído acústico centrifugação / esvaziamento | 78 dB |
PROGRAMAS (veja mais) | |
Número de programas | 8 |
Algodão | Sim |
Sintético | Sim |
Delicado | Sim |
Rápido 15 minutos | Sim |
Centrifugação | Sim |
Intensivo Algodão | Sim |
Centrifugação | Sim |
Jeans | Sim |
Algodão Eco | Sim |
Função de botões | |
Energia | Sim |
Início diferido | Sim (até 24 horas) |
Seleção de velocidade de centrifugação | Sim (0-600-800-1000-1200-1400) RPM |
Seleção de temperatura | Sim (Frio 20 ℃ 30 ℃ 40 ℃ 60 ℃ 90 ℃) |
CARACTERISTICAS | |
Volume Interior | 45,5 L |
Diâmetro interior | 472 mm |
Diâmetro da porta | 310 mm |
Diâmetro externo da moldura da porta (externo) | 480 mm |
Dimensões (altura x largura x profundidade) (mm) | 850 × 595 × 550 |
Dimensões com embalagem (Altura x Largura x Profundidade) (mm) | 885 × 650 × 575 |
Peso | 61 Kg |
Peso com embalagem | 65 Kg |
As imagens dos produtos são orientativas e podem estar sujeitas a alterações por motivos de design. |