Especificações técnicas máquina de lavar roupa EVVO 3.9X
| Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Frequência | 50 Hz |
| Capacidade de lavagem | 9 Kg |
| Capacidade de rotação | 9 Kg |
| Potência | 2000 W |
| Classificação atual | 10 A |
| Consumo de energia em modo sem desligar | 1,0 W |
| Consumo de energia no modo desligado | 0,5 W |
| Máx. Velocidade de centrifugação | 1400 RPM |
| Pressão de água padrão | 0,05 ~ 1 Mpa |
| Ecrã | LED |
| Cor do Display | alaranjado |
| Fechadura da porta | Fechamento eletromagnético |
| Motor | Motor BLDC |
| Comprimento do fio eléctrico | 1,5 metros |
| Comprimento da mangueira de entrada de água | 1,0 metros |
| Comprimento da mangueira de saída de água | 1,6 metros |
| POTÊNCIA ELÉCTRICA | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
| Classe de eficiência acústica | B |
| Relação de umidade | 53% |
| Consumo de energia [por ciclo, programa "eco 40-60"] (kWh) | 0,570 |
| Consumo de água [por ciclo, programa "eco 40-60"] (litros) | 49 |
| Tempo médio de programa (algodão 60 ° C em carga total) | 228 min |
| Emissões de ruído acústico em lavagem | 54 dB |
| Emissões de ruído acústico centrifugação e evacuação | 76 dB |
| PROGRAMAS (veja mais) | |
| Número de programas | 16 |
| Algodão | sim |
| Sintético | sim |
| Esterilizar | sim |
| Jeans | sim |
| MIX | sim |
| 20º | sim |
| Enxaguar e centrifugar | sim |
| Rápido 15' | sim |
| Rápido 45' | sim |
| Roupa desportiva | sim |
| Lã | sim |
| Delicado | sim |
| ECO 40-60 | sim |
| Intensivo | sim |
| Apenas centrifugação | sim |
| Favorito | sim |
| Função de botões | Diferido, temperatura, centrifugação |
| Início diferido | sim (24h) |
| Velocidade | sim (0-600-800-1000-1200-1400) |
| Temperatura | sim (Frio 20 ℃ 30 ℃ 40 ℃ 60 ℃ 90 ℃) |
CARACTERISTICAS | |
| Volume Interior | 56,2 L |
| Diâmetro interior | 472 mm |
| Diâmetro da porta | 310 mm |
| Diâmetro externo da moldura da porta (externo) | 480 mm |
| Dimensões (altura x largura x profundidade) (mm) | 850 × 595 × 620 |
| Dimensões com embalagem (Altura x Largura x Profundidade) (mm) | 875 x 680 x 695 |
| Peso | 71 Kg |
| Peso com embalagem | 76 Kg |
| As imagens dos produtos são orientativas e podem estar sujeitas a alterações por motivos de design. | DOSAGEM INTELIGENTE: O sistema de carga variável inteligente permite ou impede a função de giro caso a carga não esteja correta, seja por excesso, defeito ou desequilíbrio. |
| Manual de instruções | |
| Rótulo de Especificação | |

