Características técnicas Lavadora EVVO NOVA
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ESPECIFICACIONES | |||||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corriente nominal (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Potencia nominal (W) | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 |
Capacidad total neta (Kg) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
Eficiencia energética | A | A | A | A | A |
Nivel sonoro (dB) | 72 | 72 | 72 | 74 | 80 |
Eficiencia acústica | A | A | A | B | C |
Velocidad centrifugado (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Eficiencia energética centrifugado | B | B | B | B | B |
Consumo agua (L/ciclo) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Duración programa ciclo lavado estándar (min) |
218 | 228 | 239 | 240 | 240 |
Tipo de Instalación | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
Nº programas | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
85 x 60 x 48 | 85 x 60 x 54 | 85 x 60 x 54 | 85 x 60 x 57 | 85 x 60 x 60 |
Peso (Kg) | 63 | 65 | 65 | 72 | 76 |
DESCARGAS | |||||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |