Especificações técnicas da máquina de lavar e secar roupa EVVO i8w6S
Tensão (Volts) | 220-240 V |
Frequência | 50 Hz |
Capacidade de lavagem | 8 Kg |
Capacidade de rotação | 8 Kg |
Capacidade de secagem | 6 Kg |
Potência | 1900 W |
Classificação atual | 10 A |
Consumo de energia em modo sem desligar | 1,0 W |
Consumo de energia no modo desligado | 0,5 W |
Máx. Velocidade de centrifugação | 1400 RPM |
Pressão de água padrão | 0,05 ~ 1 Mpa |
Ecrã | LED |
Cor do Display | alaranjado |
Fechadura da porta | Fechamento PTC |
Motor | Motor BLDC |
Comprimento do fio eléctrico | 1,5 metros |
Comprimento da mangueira de entrada de água | 1,0 metros |
Comprimento da mangueira de saída de água | 1,6 metros |
POTÊNCIA ELÉCTRICA | |
Classe de eficiência energética de lavagem | B |
Classe de eficiência energética de lavagem e secagem | E |
Classe de eficiência de centrifugação | B |
Classe de eficiência acústica | B |
Relação de umidade | 53% |
Consumo de energia [por ciclo, programa "eco 40-60"] (kWh) Lavagem | 0,545 |
Consumo de energia [por ciclo, programa "eco 40-60"] (kWh) Lavagem e secagem | 3.600 |
Consumo de água [por ciclo, programa "eco 40-60"] (litros) Lavagem | 48 |
Consumo de água [por ciclo, programa "eco 40-60"] (litros) Lavagem e secagem | 90 |
Tempo médio de programa (algodão 60 ° C em carga completa) Lavagem | 218 min |
Tempo médio de programa (algodão 60 ° C em carga completa) Lavagem e secagem | 570 min |
Emissões de ruído acústico lavagem | 54 dB |
Emissões de ruído acústico centrifugação e evacuação | 76 dB |
PROGRAMAS (veja mais) | |
Número de programas | 16 |
ECO 40-60 | sim |
Roupa desportiva | sim |
Rápido | sim |
20º | sim |
Lã | sim |
Lavagem e secagem | sim |
Jeans | sim |
Baby care | sim |
Algodão | sim |
Lavagem e secagem 1h | sim |
Mix | sim |
Intensivo | sim |
Enxaguar e centrifugar | sim |
Apenas secagem | sim |
Apenas centrifugação | sim |
Favorito | sim |
Função de botões | Diferido, temperatura, centrifugação, secagem |
Início diferido | sim (24h) |
Velocidade | sim (0-600-800-1000-1200-1400) |
Temperatura | sim (Frio 20 ℃ 30 ℃ 40 ℃ 60 ℃ 90 ℃) |
CARACTERISTICAS | |
Volume Interior | 52,7 L |
Diâmetro interior | 510 mm |
Diâmetro da porta | 310 mm |
Diâmetro externo da moldura da porta (externo) | 445 mm |
Dimensões (altura x largura x profundidade) (mm) | 825 × 595 × 540 |
Dimensões com embalagem (Altura x Largura x Profundidade) (mm) | 875 x 680 x 605 |
Peso | 64 Kg |
Peso com embalagem | 68 Kg |
As imagens dos produtos são orientativas e podem estar sujeitas a alterações por motivos de design. | DOSAGEM INTELIGENTE: O sistema de carga variável inteligente permite ou impede a função de centrifugação caso a carga não esteja correta, seja por excesso, defeito ou desequilíbrio. |
Manual de instruções | |
Rótulo de Especificação |