Características técnicas Lavadora Secadora EVVO NOVA
| 8/6 | 10/7 | |
| ESPECIFICACIONES | ||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 10 | 10 |
| Potencia nominal lavado (W) | 1900 | 1950 |
| Potencia nominal secado (W) | 1300 | 1300 |
| Capacidad total neta lavado (Kg) | 8 | 10 |
| Capacidad total neta secado (Kg) | 6 | 7 |
| Consumo energético (kWh/100 ciclos lavado) | 47 | 51 |
| Eficiencia energética lavado | A | A |
| Consumo energético (kWh/100 ciclos lavado-secado) | 307 | 342 |
| Eficiencia energética lavado-secado | D | D |
| Nivel sonoro (dB) | 72 | 80 |
| Eficiencia acústica | B | C |
| Velocidad centrifugado (rpm) | 1400 | 1400 |
| Eficiencia energética centrifugado | B | B |
| Consumo agua lavado (L/ciclo) | 48 | 52 |
| Consumo agua lavado-secado (L/ciclo) | 90 | 100 |
| Duración programa ciclo lavado estándar (min) |
218 | 239 |
|
Duración programa ciclo lavado-secado estándar (min) |
570 | 580 |
| Tipo de Instalación | Libre | Libre |
| Nº programas | 13 | 13 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
85 x 60 x 48 | 85 x 60 x 57 |
| Peso (Kg) | 68 | 76 |
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

