Especificações técnicas da máquina de lavar e secar roupa EVVO PURE 107
Tensão (Volts) | 220-240 V |
Frequência | 50 Hz |
Capacidade de lavagem | 10 Kg |
Capacidade de rotação | 10 Kg |
Capacidade de secagem | 7 Kg |
Potência | 1900 W |
Classificação atual | 10 A |
Consumo de energia em modo sem desligar | 1,0 W |
Consumo de energia no modo desligado | 0,5 W |
Máx. Velocidade de centrifugado | 1500 RPM |
Pressão de água padrão | 0,05 ~ 1 Mpa |
Ecrã | LED |
Cor do Display | alaranjado |
Fechadura da porta | Fechamento eletromagnético |
Motor | Motor BLDC |
Comprimento do frio eléctrico | 1,5 metros |
Comprimento da mangueira de entrada de água | 1,0 metros |
Comprimento da mangueira de saída de água | 1,6 metros |
POTÊNCIA ELÉCTRICA | |
Classe de eficiência energética de lavagem | B |
Classe de eficiência energética de lavagem e secagem | D |
Classe de eficiência de centrifugação | B |
Classe de eficiência acústica | C |
Relação de umidade | 53% |
Consumo de energia [por ciclo, programa "eco 40-60"] (kWh) Lavagem | 0,593 |
Consumo de energia [por ciclo, programa "eco 40-60"] (kWh) Lavagem e secagem | 3.430 |
Consumo de água [por ciclo, programa "eco 40-60"] (litros) Lavagem | 52 |
Consumo de água [por ciclo, programa "eco 40-60"] (litros) Lavagem e secagem | 100 |
Programa de tempo médio (algodão 60 ° C em carga completa) Lavagem | 239 min |
Tempo médio de programa (algodão 60 ° C em carga completa) Lavagem e secagem | 580 min |
Emissões de ruído acústico em lavagem | 54 dB |
Emissões de ruído acústico centrifugação e evacuação | 80 dB |
PROGRAMAS (veja mais) | |
Número de programas | 14 |
20º | sim |
Intensivo | sim |
ECO 40-60 | sim |
lã | sim |
Limpeza de cuba | sim |
Baby care | sim |
Apenas centrifugar | sim |
Enxaguar e centrifugar | sim |
Apenas secagem | sim |
Rápido 15 '/ 1h lavagem e secagem | sim |
Mix | sim |
Lavagem e secagem | sim |
Algodão | sim |
Favorito | sim |
Função de botões | Diferido, Temperatura, centrifugação, Secagem, SpaCare |
Início diferido | sim (24h) |
Velocidade | sim (0-600-800-1000-1200-1500) |
Temperatura | sim (Frio 20 ℃ 30 ℃ 40 ℃ 60 ℃ 90 ℃) |
CARACTERISTICAS | |
Volume Interior | 70 L |
Diâmetro interior | 510 mm |
Diâmetro da porta | 330 mm |
Diâmetro externo da moldura da porta (externo) | 480 mm |
Dimensões (altura x largura x profundidade) (mm) | 850 × 595 × 620 |
Dimensões com embalagem (Altura x Largura x Profundidade) (mm) | 875 x 680 x 695 |
Peso | 72 Kg |
Peso com embalagem | 76 Kg |
As imagens dos produtos são orientativas e podem estar sujeitas a alterações por motivos de design. | DOSAGEM INTELIGENTE: O sistema de carga variável inteligente permite ou impede a função de centrifugação caso a carga não esteja correta, seja por excesso, defeito ou desequilíbrio. |
Manual de instruções | |
Rótulo de Especificação |