Características técnicas da máquina de lavar loiça EVVO D6
| D6 | D6X | D6B | |
| ESPECIFICAÇÕES | |||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Potência nominal máxima (W) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Capacidade - Nº talheres | 15 | 15 | 15 |
| Eficiência energética | B | B | B |
| Consumo de energia (kWh/100 ciclos) | 66 | 66 | 66 |
| Consumo de água (L/ciclo) | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Duração do programa ciclo de lavagem padrão (min) | 235 | 235 | 235 |
| Nível sonoro (dB) | 42 | 42 | 42 |
| Eficiência acústica | B | B | B |
| Tipo de instalação | LIVRE | LIVRE | LIVRE |
| Nº programas | 8 | 8 | 8 |
| Secagem extra | Sim | Sim | Sim |
| Função turbo | Sim | Sim | Sim |
| Início diferido | Sim | Sim | Sim |
| Bloqueio para crianças | Sim | Sim | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
84,5 x 59,8 x 59,7 | 84,5 x 59,8 x 59,7 | 84,5 x 59,8 x 59,7 |
| Peso (kg) | 47 | 47 | 47 |
| Rodapé ajustável (mm) | |||
| TRANSFERÊNCIAS | |||
| Manual do utilizador | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |

