Especificações técnicas máquina de lavar loiça de encastre EVVO Di2 Slim
| Capacidade (nº talheres) | 9 |
| Eficiência energética | A ++ |
| Consumo - Energia (kWh) | 197 |
| Consumo - Água (litros) | 2520 |
| Ciclo de lavagem padrão | ECO 45ºC |
| Duração do programa de ciclo de lavagem padrão (min) | 190 |
| Consumo de energia do ciclo de lavagem padrão (kWh) | 0,90 |
| Consumo de energia desligado (W) | 0,45 |
| Consumo de energia ligado (W) | 0,49 |
| Eficiência de secagem | A |
| Nível de ruído (dBA) | 49 |
| Tipo de instalação | Livre |
| Pode ser encastrado | sim |
| MEDIDAS PORTA | |
| Dimensões (altura x largura x profundidade) (mm) | 815 * 448 * 550 |
| Base ajustável (mm) | 154 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Tensão (Volts) | 220-240 |
| Potência nominal máxima (W) | 1760-2100 |
| Programas de lavagem | 8 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Peso líquido / kg) | 36 |
| As imagens dos produtos são orientativas e podem estar sujeitas a alterações por motivos de design. | |
| Manual de instruções | |
| Rótulo de Especificação | |

