Características técnicas Micro-ondas Mi35
| Mi35 Black | Mi35 Inox | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Potência nominal (W) | 850 | 850 |
| Capacidade (L) | 25 | 25 |
| Temporizador (min) | 60 | 60 |
| Grelhador | Sim | Sim |
| Potência Grelhador (W) | 1200 | 1200 |
| Bloqueio infantil | Sim | Sim |
| Ecrã | Digital | Digital |
| Controlo ecrã | Manual | Manual |
| Design porta | Vidro | Vidro |
| Função descongelação | Sim | Sim |
| Luz interior | Sim | Sim |
| Botão porta | Sim | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | ||
| Dimensões produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
38,5 x 59,5 x 36,8 | 38,5 x 59,5 x 36,8 |
|
Dimensões de encastre (cm) (altura x largura x profundidade) |
36 x 58,5 x 38 | 36 x 58,5 x 38 |
| Peso (kg) | 16,20 | 16,20 |
| TRANSFERÊNCIAS | ||
| Manual do utilizador | Manual | Manual |

