Características técnicas Micro-ondas Mi45
| Mi45 Black | Mi45 Inox | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Potência nominal (W) | 850 | 850 |
| Capacidade (L) | 25 | 25 |
| Temporizador (min) | 60 | 60 |
| Grill | Sim | Sim |
| Potência do Grill (W) | 1200 | 1200 |
| Bloqueio infantil | Sim | Sim |
| Display | Digital | Digital |
| Controlo do display | Tátil | Tátil |
| Design da porta | Vidro | Vidro |
| Função descongelar | Sim | Sim |
| Luz interior | Sim | Sim |
| Botão da porta | Sim | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | ||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
38,5 x 59,5 x 36,8 | 38,5 x 59,5 x 36,8 |
|
Dimensões de encastre (cm) (altura x largura x profundidade) |
36 x 58,5 x 38 | 36 x 58,5 x 38 |
| Peso (kg) | 16,28 | 16,28 |
| TRANSFERÊNCIAS | ||
| Manual do utilizador | Manual | Manual |

