Características técnicas Robot aspirador EVVO R9 Laser
| Especificações | R9 | R9D |
| Navegação | LDS | LDS |
| Dimensões (cm) | 32 x 9,5 (diâmetro x altura) | 32 x 9,5 (diâmetro x altura) |
| Peso (Kg) | 3 | 3 |
| Capacidade do depósito 2em1 Água & Pó (ml) | Água: 245 Pó: 240 |
Água: 245 Pó: 240 |
| Nível sonoro (dB) | 65 | 65 |
| Nível de sucção (Pa) | ECO: 700Pa±10% Normal: 1300Pa±10% Forte: 1800Pa±10% |
ECO: 700Pa±10% Normal: 1300Pa±10% Forte: 1800Pa±10% |
| Máx. sucção do motor do ventilador (Pa) | 3000 | 3000 |
| Modos de limpeza |
Autolimpeza |
Autolimpeza Limpeza por área Limpeza por partição Limpeza suave Limpeza por divisões Limpeza por restrição de área Função esfregar |
| Tipo de bateria | Lítio | Lítio |
| Capacidade da bateria (mAh) | 2600 | 2600 |
| Voltagem da bateria (V) | 14,4 | 14,4 |
| Duração da bateria (modo padrão) (min) | 110 | 110 |
| Grau de inclinação máxima | 6 | 6 |
| Distância de deteção do sensor de parede (cm) | <1,5 | <1,5 |
| Consumo de energia (W) | 42 | 42 |
| Altura máxima dos obstáculos (cm) | 1,8 | 1,8 |
| Número de escovas | 2 | 2 |
| Parede virtual | Sim | Sim |
| Função esfregar | Sim | Sim |
| Depósito | Não | Sim |
| Filtros | Primário, esponja e HEPA | Primário, esponja e HEPA |
| Controlo por App | Smart Life (Android , iOS) | Smart Life (Android , iOS) |
| Frequência Wi-Fi (GHz) | 2,4 | 2,4 |
| TRANSFERÊNCIAS | ||
| Manual | Manual | |
| Info configuração | Info configuração |

