Características técnicas Secadora EVVO NATURE Bomba Calor
S8 | S8X | |
ESPECIFICACIONES | ||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 |
Corriente nominal (A) | 10 | 10 |
Potencia nominal (W) | 800 | 800 |
Tipo refrigerante / Cantidad (Gr) | R290 / 120 | R290 / 120 |
Capacidad total neta (Kg) | 8 | 8 |
Consumo energético (kWh/año) | 235 | 235 |
Eficiencia energética | A++ | A++ |
Nivel sonoro (dB) | 65 | 65 |
Duración programa ciclo lavado estándar (min) |
210 | 210 |
Tipo de Instalación | Libre | Libre |
Nº programas | 16 | 16 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 |
Peso (Kg) | 44 | 44 |
DESCARGAS | ||
Manual de usuario | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha |