Características técnicas da máquina de secar roupa EVVO NATURE S8 E e D
| S8 E | S8X E | S8 D | S8X D | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente nominal (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Potência nominal (W) | 800 | 800 | 750 | 750 |
| Tipo de refrigerante / Quantidade (Gr) | R290 / 105 | R290 / 105 | R290 / 105 | R290 / 105 |
| Capacidade total líquida (Kg) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Consumo de energia (kWh/ano) | 142 | 142 | 119 | 119 |
| Eficiência energética | E | E | D | D |
| Nível de ruído (dB) | 66 | 66 | 65 | 65 |
| Eficiência acústica | C | C | C | C |
| Duração do programa do ciclo de lavagem padrão (min) |
210 | 210 | 210 | 210 |
| Tipo de Instalação | Livre | Livre | Livre | Livre |
| Nº programas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DIMENSÕES E PESO | ||||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 |
| Peso (Kg) | 44 | 44 |
44 |
44 |
| TRANSFERÊNCIAS | ||||
| Manual de utilizador | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

