Características técnicas Secador EVVO NATURE SR8
| SR8 E | SR8X E | SR8 D | SR8X D | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente nominal (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Potência nominal (W) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Tipo de refrigerante / Quantidade (Gr) | R290 / 105 | R290 / 105 | R290 / 130 | R290 / 130 |
| Capacidade total líquida (Kg) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Consumo energético (kWh/Ciclo) | 1,35 | 1,35 | 1,19 | 1,19 |
| Eficiência energética | E | E | D | D |
| Eficiência de condensação | C | C | C | C |
| Percentagem de condensação (%) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Nível de ruído (dB) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Eficiência acústica | C | C | C | C |
| Duração do programa ciclo de secagem padrão (min) |
250 | 250 | 210 | 210 |
| Tipo de Instalação | Livre | Livre | Livre | Livre |
| N.º de programas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DIMENSÕES E PESO | ||||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
||||
| Peso (Kg) | ||||
| DOWNLOADS | ||||
| Manual do utilizador | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

