Características técnicas Máquina de secar EVVO NOVA Bomba de Calor
| S8 | S9 | S10 | |
| ESPECIFICAÇÕES | |||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Corrente nominal (A) | 10 | 10 | 10 |
| Potência nominal (W) | 800 | 800 | 750 |
| Tipo de refrigerante / Quantidade (Gr) | R290 / 120 | R290 / 120 | R290 / 120 |
| Capacidade total líquida (Kg) | 8 | 9 | 10 |
| Consumo energético (kWh/ano) | 235 | 211 | |
| Eficiência energética | A++ | A+++ | |
| Nível sonoro (dB) | 65 | 65 | |
| Duração do programa do ciclo de lavagem padrão (min) |
210 | 230 | |
| Tipo de Instalação | Livre | Livre | Livre |
| Tipo de refrigerante | R290 | R290 | |
| Quantidade de refrigerante (gr) | 120 | 130 | |
| Nº de programas | 16 | ||
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 |
| Peso (Kg) | 44 | 44 | 44 |
| TRANSFERÊNCIAS | |||
| Manual do utilizador | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |

