Especificações técnicas da máquina de secar roupa EVVO S3.8X
| Tensão (Volts) | 220-240 V | |
| Frequência | 50 Hz | |
| Capacidade de secagem | 8 kg | |
| Potência | 2700 W | |
| Classificação atual | 10 A | |
| Consumo de energia em modo sem desligar | 0,28 W | |
| Fechadura da porta | Fechamento eletromagnético | |
| Condensação | |
| Comprimento do fio eléctrico | 1,5 metros | |
| CONSUMO | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Consumo anual de energia (AEC) | 561 kWh / ano |
| Consumo de energia (algodão com carga completa) | 4,74 kWh / ciclo |
| Consumo de energia (algodão com carga parcial) | 2,56 kWh / ciclo |
| Tempo médio (algodão carga completa) | 140 min |
| Tempo médio (algodão com carga parcial) | 90 min |
| Emissões de ruído acústico (algodão com carga completa) | 69 dB |
| PROGRAMAS | |
| Número de programas | 16 |
| Algodão | sim |
| Algodão Intenso | sim |
Engomar | sim |
| Rápido | sim |
| Sintético | sim |
| Jeans | sim |
| Camisetas | sim |
| Lençóis | sim |
| Roupa desportiva | sim |
| Roupa de bebê | sim |
| Mix | sim |
| Ar frio | sim (temperatura ambiente) |
| Airfresh | sim |
| Manual | sim |
CARACTERISTICAS | |
| Dimensões (altura x largura x profundidade) | 845 x 595 x 615 mm |
| Peso | 41 Kg |
| As imagens dos produtos são indicativas e podem estar sujeitas a alterações por motivos de design. | |

