Especificações técnicas da máquina de secar roupa EVVO S4.8
| Tensão (Volts) | 220-240 V | |
| Frequência | 50 Hz | |
| Capacidade de secagem | 8 kg | |
| Potência | 650 W | |
| Classificação atual | 4,5 A | |
| Consumo de energia em modo sem desligar | 0,80 W | |
| Fechadura da porta | Fechamento eletromagnético | |
| Bomba de calor | |
| Comprimento do fio eléctrico | 1,5 metros | |
| CONSUMO | |
| Classe de eficiência energética | A ++ |
| Consumo anual de energia (AEC) | 236 kWh / ano |
| Consumo de energia (algodão carga completa) | 1,98 kWh / ciclo |
| Consumo de energia (algodão carga parcial) | 1,08 kWh / ciclo |
| Tempo médio (algodão carga completa) | 198 min |
| Tempo Médio (Algodão carga parcial) | 115 min |
| Emissões de ruído acústico (algodão em carga completa) | 69 dB |
| PROGRAMAS (veja mais) | |
| Número de programas | 16 |
| Algodão | sim |
| Algodão Intenso | sim |
Engomar | sim |
| Rápido | sim |
| Sintético | sim |
| Jeans | sim |
| Camisetas | sim |
| Lençóis | sim |
| Roupa desportiva | sim |
| Roupa de bebê | sim |
| Mix | sim |
| Ar frio | sim (temperatura ambiente) |
| Airfresh | sim |
| Manual | sim |
CARACTERISTICAS | |
| Dimensões (altura x largura x profundidade) | 85 x 60 x 62 |
| Peso | |
| As imagens dos produtos são indicativas e podem estar sujeitas a alterações por motivos de design. | |
| Manual de instruções | |
A secagem com bomba de calor deixará um leve resquício de umidade na roupa, típico deste tipo de secagem. |

