Aire acondicionado split EVVO Clima WiFi 1x1
€289.90
€299.90
En el proceso de compra selecciona la forma de pago "Pagar a plazos con Pepper". Sigue el proceso y solo pagarás la primera cuota. Financiación al instante y sin papeleos.
Característica técnicas
1x1 | 9.000 BTU | 1x1 | 12.000 BTU | 1x1 | 18.000 BTU | 1x1 | 24.000 BTU | |
ESPECIFICACIONES | ||||
Configuración Split | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidad frío (W) | 2600 | 3400 | 5100 | 6810 |
Capacidad calor (W) | 2610 | 3420 | 5100 | 6870 |
Corriente nominal frío (A) | 8 | 9 | 10 | 10,7 |
Corriente nominal calor (A) | 9 | 10 | 13 | 9,9 |
Potencia nominal frío (W) | 1380 | 1500 | 2340 | 2824 |
Potencia nominal calor (W) | 1552 | 1720 | 2520 | 3005 |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Carga refrigerante (kg) | 0,45 | 0,49 | 1 | 1,14 |
GWP refrigerante | 675 | 675 | 675 | 675 |
Métrica tubería gas (pulgadas) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Métrica tubería líquido (pulgadas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
MODO REFRIGERACIÓN | ||||
Ratio eficiencia estacional (SEER) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Eficiencia energética | A++ | A++ | A++ | A++ |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | 149 | 195 | 293 | 390 |
Carga de diseño ( kW) | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 6,8 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 50 | 50 | 53 | 54 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 60 | 60 | 65 | 67 |
MODO CALEFACCIÓN | ||||
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 50 | 50 | 53 | 54 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 60 | 60 | 65 | 67 |
Temporada Media | ||||
Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | 700 | 735 | 1330 | 1680 |
Carga de diseño ( kW) | 2 | 2,1 | 3,8 | 4,8 |
Temporada más cálida | ||||
Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |
Eficiencia energética | A+++ | A+++ | A+++ | - |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | 604 | 659 | 1373 | - |
Carga de diseño ( kW) | 2,2 | 2,4 | 5 | - |
DIMENSIONES Y PESO | ||||
Unidad Interior (cm) (alto x ancho x fondo) |
69,8 x 25,5 x 19 | 77,7 x 25 x 20,1 | 91 x 29,4 x 20,6 | 101 x 31,5 x 22 |
Unidad Exterior (cm) (alto x ancho x fondo) |
71,2 x 45,9 x 27,6 | 71,2 x 45,9 x 27,6 | 85,3 x 60,2 x 34,9 | 92 x 69,9 x 38 |
Unidad Interior (kg) | 6,5 | 7,5 | 10 | 13 |
Unidad Exterior (kg) | 22 | 22 | 35 | 40 |
DESCARGAS | ||||
Manual de usuario | Manual / WIFI | Manual / WIFI | Manual / WIFI | Manual / WIFI |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |