Características técnicas Frigorífico Combinado MINI EVVO F26
| PRETO | BEGE | VERMELHO | AZUL | VERDE | |
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente nominal (A) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Capacidade total líquida (L) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Capacidade líquida do frigorífico (L) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Capacidade líquida do congelador (L) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Consumo de energia (kWh/ano) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Eficiência energética | E | E | E | E | E |
| Nível de ruído (dB) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Eficiência acústica | C | C | C | C | C |
| Classe climática | SN/N/ST | SN/N/ST | SN/N/ST | SN/N/ST | SN/N/ST |
| Refrigerante e quantidade injetada | R600a/25g | R600a/25g | R600a/25g | R600a/25g | R600a/25g |
| COMPOSIÇÃO FRIGORÍFICO | |||||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelação | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Prateleiras | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prateleiras na porta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gaveta 0ºC | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |||||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
90 x 48,6 x 51,2 | 90 x 48,6 x 51,2 | 90 x 48,6 x 51,2 | 90 x 48,6 x 51,2 | 90 x 48,6 x 51,2 |
| Peso (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| DESCARREGAR | |||||
| Manual do utilizador | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

