DOBLE CUIDADO PARA TU ROPA
TECNOLOGÍA INVERTER MÁS SILENCIOSO


MENOS AVERÍAS
MÁS AHORRO


FUNCIÓN SPA CARE
UN TAMBOR CON DISEÑO ÚNICO


LAVADO CON TECNOLOGÍA SMART LOAD
SECADO INTELIGENTE


ACABADO PERFECTO PARA TUS PRENDAS
OLVIDA DEDICAR TIEMPO A TU LAVADORA


AÑADE LAS PRENDAS OLVIDADAS
PANEL DE CONTROL TÁCTIL


OPTIMIZA TU ESPACIO
Características
Características
Fuente de alimentación | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Capacidad de lavado | 10 Kg |
Capacidad de giro | 10 Kg |
Capacidad de secado | 7 Kg |
Potencia | 1900 W |
Calificación actual | 10 A |
Consumo de energía modo sin apagar | 1,0 W |
Consumo de energía en modo apagado | 0,5 W |
Max. Velocidad de centrifugado | 1500 RPM |
Presión del agua Estándar | 0.05~1 Mpa |
Tipo de pantalla | LED |
Color de display | Naranja |
Cierre de puerta | Cierre electromagnético |
Motor | BLDC Motor |
Longitud del cable eléctrico | 1,5 M |
Longitud de la manguera entrada de agua | 1,0 M |
Longitud de la manguera de salida de agua | 1,6 M |
POTENCIA ENERGÉTICA | |
Clase de eficiencia energética lavado | B |
Clase de eficiencia energética lavado y secado | D |
Clase de eficiencia de centrifugado | B |
Clase de eficiencia acústica | C |
Relación de la humedad | 53 % |
Consumo de energía [por ciclo, programa «eco 40-60»] (kWh) Lavado | 0,593 |
Consumo de energía [por ciclo, programa «eco 40-60»] (kWh) Lavado y secado | 3,430 |
Consumo de agua [por ciclo, programa «eco 40-60»] (litros) Lavado | 52 |
Consumo de agua [por ciclo, programa «eco 40-60»] (litros) Lavado y secado | 100 |
Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a plena carga) Lavado | 239 min |
Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a plena carga) Lavado y secado | 580 min |
Emisiones de ruido acústico lavado | 54 dB |
Emisiones de ruido acústico centrifugado y evacuación | 80 dB |
PROGRAMAS (ver más) | |
Número de Programas | 13 |
Algodón | sí |
Mixto | sí |
Lavado y secado | sí |
Sólo secado | sí |
20º |
sí |
Baby Care | sí |
Limpieza tambor | sí |
Centrifugado | sí |
Aclarado y centrifugado | sí |
Lana | sí |
ECO 40-60 | sí |
Intenso | sí |
Rápido 15´ / 1 hora L/S | sí |
Favorito | sí |
Función de botones | Diferido, temperatura, centrifugado, secado, SpaCare |
Inicio diferido | sí (24h) |
Velocidad | sí(0-600-800-1000-1200-1500) |
Temperatura | sí(Frío-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃) |
ESPECIFICACIONES | |
Volumen Interior | 70 L |
Diámetro interior | 510 mm |
Diámetro de la puerta | 330 mm |
Diámetro exterior del marco de la puerta (exterior) | 480 mm |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 850 × 595× 620 |
Dimensiones con embalajes (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 875 x 680 × 695 |
Peso | 72 Kg |
Peso con embalajes | 76 Kg |
Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. |
SMART LOAD: El sistema de carga variable inteligente permite o impide realizar la función centrifugado si la carga no es correcta, bien por exceso, defecto o descompensación de la misma. |
Manual de instrucciones | |
Etiqueta de especificaciones |