DISEÑO INTEGRADO
PARA LO QUE NECESITES


PROGRAMA AUTO
MEDIA CARGA


INICIO DIFERIDO
EFICACIA


AHORRA TIEMPO
EFICIENCIA

Características
Características
ESPECIFICACIONES | |
Capacidad (nº cubiertos) | 12 |
Eficiencia energética | D |
Consumo - Energía en kWh ( por ciclo ) | 0,849 |
Consumo - Agua en litros ( por ciclo ) | 10,5 |
Duración del programa del ciclo del lavado estándar (min) | 198 |
Consumo energético apagado (W) | 0,49 |
Consumo energético encendido diferido (W) | 1 |
Eficiencia ruido acústico aéreo | C |
Nivel sonoro (dBA) | 49 |
Tipo de instalación | Libre |
MEDIDAS PUERTA | |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 815*598*550 |
Dimensiones con embalajes (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 890*645*645 |
Zócalo regulable (mm) | 154 |
Dimensiones y Pesos máx Panel | 700*598 / 2Kg |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Tensión (V) | 220-240 |
Potencia nominal máxima (W) | 1760-2100 |
Programas de lavado | 8 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Peso neto (Kg) | 36.5 |
Ficha información Etiqueta eficiencia energética Manual usuario Manual Instalación |